
| Jenis Bahan | Monograf |
| Judul | Merancang sistem instrumentasi berbasis telemetri dengan frekuensi radio / penulis, Sunarno, Agus Budhie Wijatna, Memory Motivanisman Waruwu, Rony Wijaya; penyunting bahasa, Ariana |
| Pengarang | Sunarno, 1955- 1955- 1955- Sunarno, (penulis) (penulis) (penulis) (Sunarno,) Agus Budhie Wijatna, (penulis) Waruwu, Memory Motivanisman, (penulis) Rony Wijaya, (penulis) |
| EDISI | Cetakan pertama : Agustus 2023 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2023 Hak penerbitan © 2023 Gadjah Mada University Press |
| Deskripsi Fisik | xiv, 146 halaman :ilustrasi ;23 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-623-359-162-1 |
| Subjek | Elektronika digital |
| Abstrak | . Buku ini membahas perancangan sistem instrumentasi menggunakan telemetri dengan frekuensi radio. Dalam buku ini juga diuraikan tentang logika perancangan yang meliputi tujuh sifat ideal instrumentasi, kepuasan user adalah tujuan utama perancangan, zona kenyamanan dan inovasi produk, serta langkah-langkah perancangan dan arah perancangan. Pada bagian dasar-dasar instrumentasi diuraikan perihal arsitektur dasar sistem instrumen dan pembahasan tentang analog vs digital. |
| Catatan | Bibliografi : halaman 135-139 PRAKATA DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN [dan 10 judul lainnya] Indeks |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 22122/RT/2025 | 621.381 54 SUN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 22123/RT/2025 | 621.381 54 SUN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 22124/RT/2025 | 621.381 54 SUN m | Baca di tempat | Perpustakaan Umum - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001119265 | ||
| 005 | 20251121105246 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251114#s##2023#####yoi#a#####g#########0##0#1###0##ind##### | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-359-162-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-1125000087 |
| 040 | # | # | $a SSDPPAL$b ind$c rda |
| 041 | 0 | # | $a Ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 621.381 54$2 [23] |
| 084 | # | # | $a 621.381 54 SUN m |
| 100 | 0 | # | $a Sunarno, $d 1955- $e penulis$d Sunarno, $d 1955- $e penulis$e Sunarno, $d 1955- $e penulis |
| 245 | 1 | 0 | $a Merancang sistem instrumentasi berbasis telemetri dengan frekuensi radio /$c penulis, Sunarno, Agus Budhie Wijatna, Memory Motivanisman Waruwu, Rony Wijaya; penyunting bahasa, Ariana |
| 250 | # | # | $a Cetakan pertama : Agustus 2023 |
| 264 | # | 4 | $a Hak penerbitan © 2023 Gadjah Mada University Press |
| 264 | # | 0 | $a Yogyakarta :$b Gadjah Mada University Press,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a xiv, 146 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 500 | # | # | $a Indeks |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 135-139 |
| 505 | 0 | # | $a PRAKATA-- DAFTAR ISI-- DAFTAR TABEL-- DAFTAR GAMBAR-- BAB I PENDAHULUAN --[dan 10 judul lainnya] |
| 520 | 2 | # | $a . Buku ini membahas perancangan sistem instrumentasi menggunakan telemetri dengan frekuensi radio. Dalam buku ini juga diuraikan tentang logika perancangan yang meliputi tujuh sifat ideal instrumentasi, kepuasan user adalah tujuan utama perancangan, zona kenyamanan dan inovasi produk, serta langkah-langkah perancangan dan arah perancangan. Pada bagian dasar-dasar instrumentasi diuraikan perihal arsitektur dasar sistem instrumen dan pembahasan tentang analog vs digital. |
| 521 | 4 | # | $a Umum |
| 650 | # | 4 | $a Elektronika digital |
| 700 | 0 | # | $a Agus Budhie Wijatna,$e penulis |
| 700 | 0 | # | $a Rony Wijaya,$e penulis |
| 700 | 0 | # | $a Waruwu, Memory Motivanisman,$e penulis |
| 850 | # | # | $a SSDPPAL |
| 990 | # | # | $a 22122/RT/2025 |
| 990 | # | # | $a 22123/RT/2025 |
| 990 | # | # | $a 22124/RT/2025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :