
Judul | Dasar-dasar ekonomi makro / penulis, Dr. Basuki Pujoalwanto, S.E., M.Si. ; editor, Th. Arie Prabawati |
Pengarang | Basuki Pujoalwanto, 1971- 1971- 1971- Basuki Pujoalwanto, (Basuki Pujoalwanto,) (penulis) (penulis) (penulis) editor, Th. Arie Prabawati, Th, (editor) |
EDISI | Edisi I, Cetakan I : 2024 |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2024 Hak Cipta dilindungi undang-undag |
Deskripsi Fisik | xii, 204 halaman :ilustrasi ;25 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-623-01-4281-9 |
Subjek | Ekonomi makro |
Abstrak | Buku ini membahas variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain: pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Dalam ekonomi makro, dikenal adanya masyarakat konsumen, masyarakat produsen, dan pasar agregatif yang terbentuk dari permintaan agregatif dan penawaran agregatif. Selain itu, kita mengenal variabel pengeluaran konsumsi nasional yang dilakukan seluruh konsumen, variabel pengeluaran investasi nasional, dan juga harga-harga umum atau indeks harga. |
Catatan | Bibliografi : halaman 267 - 274 Daftar isi 1. Pendahuluan 2. Permasalahan ekonomi makro 3. Tinjauan dan indikator ekonomi makro 4. Ekonomi makro klasik dan ekonomi makro 5. Pembelajaan agreagat dan kegiatan ekonomi 6. Analisis pendapatan nasional 7. Uang, suku bunga, dan bank 8. Pengetahuan dasar IS-LM 9. Analisis IS_LMdalam keseimbangan perekonomian 10. Keseimbangan umum ekonomi agregat 11. Kebijakan ekonomi makro 12. Inflasi 13. Pertumbuhan ekonomi 14. Stabilitas ekonomi Daftar pustaka |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
205/202524/HD | 339 BAS d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001118276 | ||
005 | 20250704043059 | ||
006 | ad g b 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190906s2024####yoi####g######000#0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-01-4281-9 |
035 | # | # | $a 0010-0725000019 |
040 | # | # | $a SSPDPAL$b ind$e rda |
041 | # | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 339$2 [23] |
084 | # | # | $a 339 BAS d |
100 | 0 | # | $a Basuki Pujoalwanto, $d 1971- $e penulis$d Basuki Pujoalwanto, $d 1971- $e penulis$e Basuki Pujoalwanto, $d 1971- $e penulis |
245 | 1 | 0 | $a Dasar-dasar ekonomi makro /$c penulis, Dr. Basuki Pujoalwanto, S.E., M.Si. ; editor, Th. Arie Prabawati |
250 | # | # | $a Edisi I, Cetakan I : 2024 |
264 | # | # | $a Hak Cipta dilindungi undang-undag |
264 | # | 0 | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2024 |
300 | # | # | $a xii, 204 halaman : $b ilustrasi ; $c 25 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 267 - 274 |
505 | # | # | $a Daftar isi-- 1. Pendahuluan-- 2. Permasalahan ekonomi makro-- 3. Tinjauan dan indikator ekonomi makro-- 4. Ekonomi makro klasik dan ekonomi makro-- 5. Pembelajaan agreagat dan kegiatan ekonomi-- 6. Analisis pendapatan nasional--7. Uang, suku bunga, dan bank-- 8. Pengetahuan dasar IS-LM-- 9. Analisis IS_LMdalam keseimbangan perekonomian-- 10. Keseimbangan umum ekonomi agregat-- 11. Kebijakan ekonomi makro-- 12. Inflasi-- 13. Pertumbuhan ekonomi-- 14. Stabilitas ekonomi-- Daftar pustaka |
520 | # | # | $a Buku ini membahas variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain: pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Dalam ekonomi makro, dikenal adanya masyarakat konsumen, masyarakat produsen, dan pasar agregatif yang terbentuk dari permintaan agregatif dan penawaran agregatif. Selain itu, kita mengenal variabel pengeluaran konsumsi nasional yang dilakukan seluruh konsumen, variabel pengeluaran investasi nasional, dan juga harga-harga umum atau indeks harga. |
650 | # | 4 | $a Ekonomi makro |
700 | # | # | $a editor, Th. Arie Prabawati, Th,$e editor |
850 | # | # | $a SSPDPAL |
990 | # | # | $a 205/202524/HD |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :