
Judul | Kupas tuntas psikotes gambar / Tim Garuda Eduka ; penyunitng, Amin ; ilustrasi, Linda dan Zoel |
Pengarang | Tim Garuda Eduka Amin (penyunting) Linda (ilustrator) Zoel (ilustrator) |
EDISI | Cetakan pertama,2017 |
Penerbitan | Jakarta : C-Media, 2017 |
Deskripsi Fisik | vi, 354 halaman :ilustrasi ;25 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-6992-84-0 |
Subjek | Psikotes -- Ujian, Soal, dsb |
Abstrak | Buku kupas tuntas psikotes gambar hadir sebagai solusi bagi anda yang ingin sukses dalam menghadapi berbagai jenis psikotes gambar.anda akan mandapatkan:tip dan trik menggambar dalam tes Wartegg, Draw a Person, Draw a Tree, dan House-Tree-person. Rahasia sistem penilaian tes wartegg,draw a person,draw a tree,dan house-tree-person. Strategi menghadapi berbagai macam paper and pencil test. Ringkasan materi tes penalaran figural. Rangkuman soal dan pembahasan tes penalaran figural. Rangkuman dan contoh soal tes psikologi pribadi. Teknik penilaian tes psikoligi pribadi.Teknik penilaian tes psikoligi pribadi. |
Catatan | Bibliografi : halaman 350-351 BAB 1 TES GAMBAR PROYEKTI BAB 2 PAPER AND PENCIL BAB 3 TES PENALARAN FIGURA BAB 4 TES PSIKOLOGIS PRIBADI |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
10552/HD/2022 | 153.930 76 TIM k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001114261 | ||
005 | 20220720040011 | ||
006 | a######a########## | ||
007 | ta | ||
008 | 220707s2017####jkia###g#a#########dind#d | ||
020 | # | # | $a 978-602-6992-84-0 |
035 | # | # | $a 0010-0722000001 |
040 | # | # | $a SSPDPAL$b ind$e rda |
041 | 0 | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 153.930 76$2 [23] |
084 | # | # | $a 153.930 76 TIM k |
245 | o | # | $a Kupas tuntas psikotes gambar /$c Tim Garuda Eduka ; penyunitng, Amin ; ilustrasi, Linda dan Zoel |
250 | # | # | $a Cetakan pertama,2017 |
264 | # | 1 | $a Jakarta :$b C-Media,$c 2017 |
300 | # | # | $a vi, 354 halaman : $b ilustrasi ; $c 25 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 350-351 |
505 | # | # | $ BAB 1 TES GAMBAR PROYEKTI-- BAB 2 PAPER AND PENCIL-- BAB 3 TES PENALARAN FIGURA-- BAB 4 TES PSIKOLOGIS PRIBADI |
520 | 3 | # | $a Buku kupas tuntas psikotes gambar hadir sebagai solusi bagi anda yang ingin sukses dalam menghadapi berbagai jenis psikotes gambar.anda akan mandapatkan:tip dan trik menggambar dalam tes Wartegg, Draw a Person, Draw a Tree, dan House-Tree-person. Rahasia sistem penilaian tes wartegg,draw a person,draw a tree,dan house-tree-person. Strategi menghadapi berbagai macam paper and pencil test. Ringkasan materi tes penalaran figural. Rangkuman soal dan pembahasan tes penalaran figural. Rangkuman dan contoh soal tes psikologi pribadi. Teknik penilaian tes psikoligi pribadi.Teknik penilaian tes psikoligi pribadi. |
521 | # | # | $a Umum |
650 | # | 4 | $a Psikotes -- Ujian, Soal, dsb |
700 | 0 | # | $a Amin$e penyunting |
700 | 0 | # | $a Linda$e ilustrator |
700 | # | # | $a Tim Garuda Eduka |
700 | 0 | # | $a Zoel$e ilustrator |
850 | # | # | $a SSPDPAL |
990 | # | # | $a 10552/HD/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :