
Judul | Ananalisis Komperatif Stock Return Dan BID ASK Spread Sebelum dan Sesudah Stock Spolit PadaPerusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2015 - 2019 / Aziz Septiatin, S.E., M.Si. |
Pengarang | Aziz Septiatin (Aziz Septiatin) (Aziz Septiatin) (Aziz Septiatin) (Aziz Septiatin) (Aziz Septiatin) (Aziz Septiatin) (Aziz Septiatin) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) |
EDISI | Cetakan I : September 2020 |
Penerbitan | Palembang : Rafah Press, 2020 Palembang : CV Amanah, September 2020 Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang pada Penulis |
Deskripsi Fisik | x, 158 halaman ;25 cm |
ISBN | 978-623-250-200-0 |
Subjek | Saham |
Abstrak | Buku ini berisi tentang hasil uji paired sample t-test yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada return saham sebelum dan sesuadah terjadinya pengumuman stock split yang dilakukan oleh emiten. Selain itu, juga membahas perbedaan yang signifikan pada bid ask spread sebelum dan sesuadah terjadinya pengumuman stock split. |
Catatan | Bibliografi : halaman 130-135 Indeks Glosarium Lampiran |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
4784/Depst/UU/2021 | Baca di tempat | Perpustakaan Provinsi - Ruang Koleksi Deposit | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001067817 | ||
005 | 20210712013958 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-623-250-200-0 |
035 | # | # | $a 0010-0721000165 |
040 | # | # | $a SSPDPAL$b Ind$e rda |
041 | # | # | $a Indonesia |
043 | # | # | $a Palembang |
082 | # | # | $a 332.63 [23] |
084 | # | # | $a 332.63 AZI a |
090 | # | # | $a CB D7.16 2021-4784 |
100 | # | # | $a Aziz Septiatin $e penulis$e Aziz Septiatin $e penulis$e Aziz Septiatin $e penulis$e Aziz Septiatin $e penulis$e Aziz Septiatin $e penulis$e Aziz Septiatin $e penulis$e Aziz Septiatin $e penulis$e Aziz Septiatin $e penulis |
245 | # | # | $a Ananalisis Komperatif Stock Return Dan BID ASK Spread Sebelum dan Sesudah Stock Spolit PadaPerusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2015 - 2019 /$c Aziz Septiatin, S.E., M.Si. |
250 | # | # | $a Cetakan I : September 2020 |
264 | # | # | $a Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-undang pada Penulis |
264 | # | 0 | $a Palembang :$b CV Amanah,$c September 2020 |
264 | # | 3 | $a Palembang :$b Rafah Press,$c 2020 |
300 | # | # | $a x, 158 halaman ; $c 25 cm |
336 | # | # | $2 Text rda content |
337 | # | # | $2 tanpa perantara rda media |
338 | # | # | $2 rda carrier |
500 | # | # | $a Glosarium |
500 | # | # | $a Indeks |
500 | # | # | $a Lampiran |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 130-135 |
520 | # | # | $a Buku ini berisi tentang hasil uji paired sample t-test yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada return saham sebelum dan sesuadah terjadinya pengumuman stock split yang dilakukan oleh emiten. Selain itu, juga membahas perbedaan yang signifikan pada bid ask spread sebelum dan sesuadah terjadinya pengumuman stock split. |
521 | # | # | $a Umum |
650 | # | # | $a Saham |
850 | # | # | $a SSPDPAL |
990 | # | # | $a 4784/Depst/UU/2021 |
990 | # | # | $a D.7 4784/Depst/UU |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :