
Judul | Risiko bencana : kajian kerentanan, kapasitas dan pemetaan akibat perubahan iklim / Dr. Tumiar Katarina Manik, Prof. Dr. Ir. R. A. Bustomi Rosadi, M.S., Purba Sanjaya, S.P., M. Si., Onny Chrisna Pandu Pradana, S.P., M. Si. |
Pengarang | Tumiar Katarina Manik (pengarang) (pengarang) (pengarang) (pengarang) (pengarang) (pengarang) (pengarang) (pengarang) (Tumiar Katarina Manik) (Tumiar Katarina Manik) (Tumiar Katarina Manik) (Tumiar Katarina Manik) (Tumiar Katarina Manik) (Tumiar Katarina Manik) (Tumiar Katarina Manik) Bustomi Rosadi (pengarang) Purba Sanjaya (pengarang) Onny Chrisna Pandu Pradana (pengarang) |
EDISI | Edisi Pertama, Cetakan 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Mobius, 2018 |
Deskripsi Fisik | x,118 halaman :ilustrasi ;24 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-50698-9-5 |
Subjek | Klimatologi Arsitektur dan iklim Bencana alam |
Abstrak | Meski banyak orang tidak sepenuhnya paham penyebab dari perubahan iklim, tetapi semua orang mengakui ada dampak yang dirasakan. Makin panasnya udara, seringnya terjadi bencana akibat unsur iklim khususnya curah hujan, naiknya tinggi muka air laut dan tidak menentunya musim adalah beberapa contoh akibat yang dirasakan masyarakat luas. Karena perubahan iklim terjadi secara global, maka dalam tingkatan global juga harus dilakukan usaha untuk mencegah atau menurunkan laju perubahan iklim yang dikenal sebagai usaha mitigasi. Dalam tingkatan masyarakat atau komunitas perlu dilakukan cara-cara untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan yang terjadi akibat perubahan iklim sehingga resiko bencana yang mungkin terjadi dapat dikurangi. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
6660/RT/2020 | 363.32 TUM r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
6661/RT/2020 | 363.32 TUM r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
6662/RT/2020 | 363.32 TUM r | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000918327 | ||
005 | 20210421092046 | ||
006 | aa g b 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190816t2018 yoia g b 000 0 ind d | ||
020 | # | # | $a 978-602-50698-9-5 |
035 | # | # | $a 0010-0421000157 |
040 | # | # | $a SSPDPAL$b ind$e rda |
082 | 0 | # | $a 363.32$2 [23] |
084 | # | # | $a 363.32 TUM r |
100 | 0 | # | $a Tumiar Katarina Manik $e pengarang$e Tumiar Katarina Manik $e pengarang$e Tumiar Katarina Manik $e pengarang$e Tumiar Katarina Manik $e pengarang$e Tumiar Katarina Manik $e pengarang$e Tumiar Katarina Manik $e pengarang$e Tumiar Katarina Manik $e pengarang$e Tumiar Katarina Manik $e pengarang |
245 | 1 | 0 | $a Risiko bencana : $b kajian kerentanan, kapasitas dan pemetaan akibat perubahan iklim /$c Dr. Tumiar Katarina Manik, Prof. Dr. Ir. R. A. Bustomi Rosadi, M.S., Purba Sanjaya, S.P., M. Si., Onny Chrisna Pandu Pradana, S.P., M. Si. |
250 | # | # | $a Edisi Pertama, Cetakan 1 |
264 | # | 1 | $a Yogyakarta :$b Mobius,$c 2018 |
300 | # | # | $a x,118 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
520 | 3 | # | $a Meski banyak orang tidak sepenuhnya paham penyebab dari perubahan iklim, tetapi semua orang mengakui ada dampak yang dirasakan. Makin panasnya udara, seringnya terjadi bencana akibat unsur iklim khususnya curah hujan, naiknya tinggi muka air laut dan tidak menentunya musim adalah beberapa contoh akibat yang dirasakan masyarakat luas. Karena perubahan iklim terjadi secara global, maka dalam tingkatan global juga harus dilakukan usaha untuk mencegah atau menurunkan laju perubahan iklim yang dikenal sebagai usaha mitigasi. Dalam tingkatan masyarakat atau komunitas perlu dilakukan cara-cara untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan yang terjadi akibat perubahan iklim sehingga resiko bencana yang mungkin terjadi dapat dikurangi. |
650 | # | 4 | $a Arsitektur dan iklim |
650 | # | 4 | $a Bencana alam |
650 | # | 4 | $a Klimatologi |
700 | 0 | # | $a Bustomi Rosadi$e pengarang |
700 | 0 | # | $a Onny Chrisna Pandu Pradana$e pengarang |
700 | 0 | # | $a Purba Sanjaya$e pengarang |
850 | # | # | $a SSPDPAL |
990 | # | # | $a 6660/RT/2020 |
990 | # | # | $a 6660/RT/2020 |
990 | # | # | $a 6660/RT/2020 |
990 | # | # | $a 6660/RT/2020 |
990 | # | # | $a 6661/RT/2020 |
990 | # | # | $a 6661/RT/2020 |
990 | # | # | $a 6661/RT/2020 |
990 | # | # | $a 6661/RT/2020 |
990 | # | # | $a 6662/RT/2020 |
990 | # | # | $a 6662/RT/2020 |
990 | # | # | $a 6662/RT/2020 |
990 | # | # | $a 6662/RT/2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :