![](../uploaded_files/sampul_koleksi/original/Monograf/43739.jpg)
Judul | Sistem gerak manusia / I Made Sutajaya |
Pengarang | I Made Sutajaya, 1968- 1968- 1968- I Made Sutajaya, (I Made Sutajaya,) (penulis) (penulis) (penulis) |
EDISI | Edisi 2, cetakan ke-1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Innosain, 2018 © 2018 pada penulis |
Deskripsi Fisik | xii, 102 halaman :ilustrasi ;24 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-6542-50-2 |
Subjek | Anatomi manusia Fisiologi manusia |
Abstrak | Melalui buku Sistem Gerak Manusia, pembaca diajak untuk mencermati dan mengkaji hubungan antara antropometri tubuh manusia dengan sistem gerak, kelelahan dan penyebabnya serta cara penanggulangannya, keluhan muskuloskeletal dan penyebabnya serta cara penanggulangannya. Di samping itu juga diperkenalkan dengan konsep Ergo-Miologi yang mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip ergonomi yang mempertimbangkan fungsi otot manusia dalam beraktivitas dan berbagai cara untuk mengatasi keluhan, gangguan, atau kelainan pada otot yang diakibatkan oleh kondisi kerja yang tidak ergonomis. Di bagian akhir isi buku ini diuraikan tentang pentingnya memperhatikan antropometri dan geometri yang setara dengan konsep asta kosala-kosali dan asta bumi sebagai suatu kearifan lokal yang sampai saat ini masih digunakan oleh orang Bali ketika membangun rumah. |
Catatan | Bibliografi : halaman 95 - 100 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
6522/RT/2020 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia | |
6523/RT/2020 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia | |
6524/RT/2020 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000886712 | ||
005 | 20210408110550 | ||
006 | aa 000 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190704t2018 yoia 000 0 ind | ||
020 | # | # | $a 978-602-6542-50-2 |
035 | # | # | $a 0010-0421000155 |
040 | # | # | $a SSPDPAL$b ind$e rda |
082 | 0 | 4 | $a 611$2 [23] |
084 | # | # | $a 611 IMA s |
100 | 0 | # | $a I Made Sutajaya, $d 1968- $e penulis$d I Made Sutajaya, $d 1968- $e penulis$e I Made Sutajaya, $d 1968- $e penulis |
245 | 1 | 0 | $a Sistem gerak manusia /$c I Made Sutajaya |
250 | # | # | $a Edisi 2, cetakan ke-1 |
264 | # | 1 | $a Yogyakarta :$b Innosain,$c 2018 |
264 | # | 4 | ,$c © 2018 pada penulis |
300 | # | # | $a xii, 102 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 95 - 100 |
520 | 2 | # | $a Melalui buku Sistem Gerak Manusia, pembaca diajak untuk mencermati dan mengkaji hubungan antara antropometri tubuh manusia dengan sistem gerak, kelelahan dan penyebabnya serta cara penanggulangannya, keluhan muskuloskeletal dan penyebabnya serta cara penanggulangannya. Di samping itu juga diperkenalkan dengan konsep Ergo-Miologi yang mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip ergonomi yang mempertimbangkan fungsi otot manusia dalam beraktivitas dan berbagai cara untuk mengatasi keluhan, gangguan, atau kelainan pada otot yang diakibatkan oleh kondisi kerja yang tidak ergonomis. Di bagian akhir isi buku ini diuraikan tentang pentingnya memperhatikan antropometri dan geometri yang setara dengan konsep asta kosala-kosali dan asta bumi sebagai suatu kearifan lokal yang sampai saat ini masih digunakan oleh orang Bali ketika membangun rumah. |
650 | # | 4 | $a Anatomi manusia |
650 | # | 4 | $a Fisiologi manusia |
850 | # | # | $a SSPDPAL |
990 | # | # | $a 6522-6524/RT/ 2020 |
990 | # | # | $a 6522/RT/2020 |
990 | # | # | $a 6523/RT/2020 |
990 | # | # | $a 6524/RT/2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :