
Judul | Pengantar basis data / Gede Rasben Dantes, Komang Sentemen, Ni Wayan Marti, I Ketut Resika Arthana, Kadek Surya Mahedi, Putu Hendra Suputra |
Pengarang | Gede Rasben Dantes (Gede Rasben Dantes) (Gede Rasben Dantes) (Gede Rasben Dantes) (Gede Rasben Dantes) (Gede Rasben Dantes) (Gede Rasben Dantes) (Gede Rasben Dantes) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) Komang Sentemen, (penulis) Ni Wayan Marti, (penulis) I Ketut Resika Arthana, (penulis) Kadek Surya Mahedi, (penulis) Putu Hendra Suputra, (penulis) |
EDISI | Cetakan Pertama: Januari 2019 |
Penerbitan | Depok : RajaGrafindo Persada ;, 2019 2019 |
Deskripsi Fisik | xvii, 155 halaman :ilustrasi ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-425-387-5 |
Subjek | Pengantar Basis Data |
Abstrak | Buku Pengantar Basis data ini membahs tentang beberapa topik, yakni : (1) Pengenalan basis data meliputi definisi, operasi dasar, tujuan/manfaat, serta kelemahan dan keunggulan basis data ; (2) Sistem basis data; (3) Model data relasional; (4) Entity Relationship (E-R) diagram; (5) Normalisasi basis data; (6) Structure query language (SQL); dan (7). Studi kasus dalam merancang dan membangun aplikasi basis data akademik.Pemrosesan basis data sebagai suatu perangkat andalan sangat diperlukan oleh berbagai lembaga dan perusahaan. Pengembangan informasi diperlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Kehadiran basis data dapat mempercepat layanan pelanggan, menghasilkan informasi secara cepat dan tepat serta membantu pengambilan kesimpulan untuk memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Hal ini secara tak langsung dapat meningkatkan daya saing perusahaan atau lembaga. |
Catatan | Bibliografi : halaman 145 Indeks |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
7208/RT/2020 | 005.74 GED p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000960561 | ||
005 | 20210330095722 | ||
006 | a g b ||0 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200327t2019 jbi g b ||0 0 ind | ||
020 | # | # | $a 978-602-425-387-5 |
035 | # | # | $a 0010-0321000419 |
040 | # | # | $a SSPDPAL$b ind$e rda |
082 | 0 | 4 | $a 005.74$2 [23] |
084 | # | # | $a 005.74 GED p |
100 | 0 | # | $a Gede Rasben Dantes $e penulis$e Gede Rasben Dantes $e penulis$e Gede Rasben Dantes $e penulis$e Gede Rasben Dantes $e penulis$e Gede Rasben Dantes $e penulis$e Gede Rasben Dantes $e penulis$e Gede Rasben Dantes $e penulis$e Gede Rasben Dantes $e penulis |
245 | 1 | 0 | $a Pengantar basis data /$c Gede Rasben Dantes, Komang Sentemen, Ni Wayan Marti, I Ketut Resika Arthana, Kadek Surya Mahedi, Putu Hendra Suputra |
250 | # | # | $a Cetakan Pertama: Januari 2019 |
264 | # | 4 | $a 2019 |
264 | # | 1 | $a Depok :$b RajaGrafindo Persada ;,$c 2019 |
300 | # | # | $a xvii, 155 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Indeks |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 145 |
520 | # | # | $a Buku Pengantar Basis data ini membahs tentang beberapa topik, yakni : (1) Pengenalan basis data meliputi definisi, operasi dasar, tujuan/manfaat, serta kelemahan dan keunggulan basis data ; (2) Sistem basis data; (3) Model data relasional; (4) Entity Relationship (E-R) diagram; (5) Normalisasi basis data; (6) Structure query language (SQL); dan (7). Studi kasus dalam merancang dan membangun aplikasi basis data akademik.Pemrosesan basis data sebagai suatu perangkat andalan sangat diperlukan oleh berbagai lembaga dan perusahaan. Pengembangan informasi diperlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Kehadiran basis data dapat mempercepat layanan pelanggan, menghasilkan informasi secara cepat dan tepat serta membantu pengambilan kesimpulan untuk memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada. Hal ini secara tak langsung dapat meningkatkan daya saing perusahaan atau lembaga. |
650 | # | 4 | $a Pengantar Basis Data |
700 | 0 | # | $a I Ketut Resika Arthana,$e penulis |
700 | 0 | # | $a Kadek Surya Mahedi,$e penulis |
700 | 0 | # | $a Komang Sentemen,$e penulis |
700 | 0 | # | $a Ni Wayan Marti,$e penulis |
700 | 0 | # | $a Putu Hendra Suputra,$e penulis |
850 | # | # | $a SSPDPAL |
990 | # | # | $a 7206/RT/2020 |
990 | # | # | $a 7207/RT/2020 |
990 | # | # | $a 7208/RT/2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :