![](../uploaded_files/sampul_koleksi/original/Monograf/37642.jpg)
Judul | Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia : Dinamika, Strategi dan Partisipasi Etnis Tionghoa di Kancah Politik Pasca Reformasi di Bangka Belitung / Idil Akbar, S.Sos., M.Si |
Pengarang | Idil Akbar (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (Idil Akbar) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Jakarta : Suluh Media, @2018 Hak cipta © 2018 pada penulis |
Deskripsi Fisik | ix,172 halaman ;25 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-5879-22-7 |
Subjek | Ilmu Politik -- Etnis Tionghoa -- Indonesia |
Abstrak | Buku ini banyak menceritakan bagaimana empat politisi Etnis Tionghoa ini terpilih di tengah - tengah konfigurasi penduduk yang didominasi etnis Melayau (71%) dan beragama Islam (81%). Terungkap bahwa keterpilihan mereka, selain adanya penguatan dari basis sosial politik (popularitas, kedekatan individu dengan konstituen, jejaring sosial dan politik, serta perilaku) yang ditunjang oleh basis sosial ekonomi (pemilik modal, kuantitas dana politik, dan jejaring ekonomi yang melembaga) mereka juga mampu merumuskan strategi politik (kampanye, pesan politik, penguasaan media, komunikasi politik, dan pola pencitraan) yang memberi pengaruh pada masyarakat Bangka Belitung. |
Catatan | Bibliografi : halaman 165 - 172 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
816/RT/2018 | 223.659 8 IDI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
817/RT/2018 | 223.659 8 IDI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
818/RT/2018 | 223.659 8 IDI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
819/RT/2018 | 223.659 8 IDI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
820/RT/2018 | 223.659 8 IDI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000845053 | ||
005 | 20200703040832 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-602-5879-22-7 |
035 | # | # | $a 0010-0720000048 |
040 | # | # | $a SSPDPAL$b ind$e rda |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 323.659 8$2 [23] |
084 | # | # | $a 323.659 8 IDI p |
100 | # | # | $a Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis$e Idil Akbar $e penulis |
245 | # | # | $a Politik Etnis Tionghoa Di Indonesia : $b Dinamika, Strategi dan Partisipasi Etnis Tionghoa di Kancah Politik Pasca Reformasi di Bangka Belitung /$c Idil Akbar, S.Sos., M.Si |
250 | # | # | $a Cetakan 1 |
264 | # | # | $a Hak cipta © 2018 pada penulis |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Suluh Media,$c @2018 |
300 | # | # | $a ix,172 halaman ; $c 25 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 165 - 172 |
520 | # | # | $a Buku ini banyak menceritakan bagaimana empat politisi Etnis Tionghoa ini terpilih di tengah - tengah konfigurasi penduduk yang didominasi etnis Melayau (71%) dan beragama Islam (81%). Terungkap bahwa keterpilihan mereka, selain adanya penguatan dari basis sosial politik (popularitas, kedekatan individu dengan konstituen, jejaring sosial dan politik, serta perilaku) yang ditunjang oleh basis sosial ekonomi (pemilik modal, kuantitas dana politik, dan jejaring ekonomi yang melembaga) mereka juga mampu merumuskan strategi politik (kampanye, pesan politik, penguasaan media, komunikasi politik, dan pola pencitraan) yang memberi pengaruh pada masyarakat Bangka Belitung. |
521 | # | # | $a Mahasiswa dan Umum |
650 | # | # | $a Ilmu Politik -- Etnis Tionghoa -- Indonesia |
740 | # | # | $a Dinamika, Strategi dan Partisipasi Etnis Tionghoa di Kancah Politik Pasca Reformasi di Bangka Belitung |
850 | # | # | $a SSPDPAL |
990 | # | # | $a 816/RT/2018 |
990 | # | # | $a 817/RT/2018 |
990 | # | # | $a 818/RT/2018 |
990 | # | # | $a 819/RT/2018 |
990 | # | # | $a 820/RT/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :