
Judul | Subdirektorat Statistik Ekspor; : Indeks Unit Value Ekspor Menurut Kode SITC Bulan Mei 2017 |
EDISI | Cetakan Bulan Mei 2017 |
Penerbitan | Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2017 |
Deskripsi Fisik | viii, 42 halaman : ilustrasi : 21 cm |
ISSN | 2085-8132 |
Subjek | Ekonomi Keuangan-- Indeks |
Catatan | Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi A. Pendahuluan B. Metodologi C. Ringkasan Hasil Penghitungan Indeks Unit Value Ekspor Mei 2017 Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Pustaka Teks dalam bahasa Indonesia dan Inggris Bulanan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001118898 | ||
005 | 20250930020359 | ||
007 | ta | ||
022 | # | # | $a 2085-8132 |
035 | # | # | $a 0010-0925000300 |
040 | # | # | $a SSDPPAL$b ind$c rda |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 332.959 805$e [23] |
084 | # | # | $a 332.959 805 BAD b |
090 | # | # | $a CB.D.09.03.2025.109.406 |
245 | # | # | $a Subdirektorat Statistik Ekspor; : $b Indeks Unit Value Ekspor Menurut Kode SITC Bulan Mei 2017 |
250 | # | # | $a Cetakan Bulan Mei 2017 |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Badan Pusat Statistik,$c 2017 |
300 | # | # | $a viii, 42 halaman : ilustrasi : 21 cm |
362 | # | # | $a Mei 2017 |
500 | # | # | $a Bulanan |
500 | # | # | $a Teks dalam bahasa Indonesia dan Inggris |
505 | # | # | $a Daftar Isi -- Kata Pengantar -- Daftar Isi -- A. Pendahuluan -- B. Metodologi -- C. Ringkasan Hasil Penghitungan Indeks Unit Value Ekspor Mei 2017 -- Daftar Gambar -- Daftar Tabel -- Daftar Pustaka |
563 | # | # | $a Buletin dijilid oleh Badan Pusat Statistik |
650 | # | # | $a Ekonomi Keuangan--$x Indeks |
990 | # | # | $a 109.406/BAD/2025 |
990 | # | # | $a CB.D.09.03.2025.109.406 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :