
Judul | Mengolah sumber air bersih : sebuah upaya memperoleh air minum berkategori lunak / penulis, Ferry WF. Waangsir, ST.M.Kes, I Gede Putu Arwana, S.ST.M.Si. Johanis J.P.Sadukh, ST. M.Kes.,Ragu Theodolfi, SKM.M.Sc. ; editor, Dr.Christine J.K.Ekawati, S.Si, M.Si |
Pengarang | Waangsir, Ferry WF, (penulis) (penulis) (Waangsir, Ferry WF,) Nurbaiti, (penulis) Eqlima Elfira, (penulis) |
EDISI | Cetakan pertama : Maret 2024 |
Penerbitan | Yogjakarta : Deepublish Publisher, 2024 Hak cipta 2024 pada penulis Copyright © 2024 by Deepublish Publisher |
Deskripsi Fisik | x, 57 halaman :ilustrasi berwarna ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-623-02-8222-5 |
Subjek | Air -- Pemurnian |
Abstrak | Masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan air tanah terutama air tanah dalam seperti sumur bor adalah kesadahan. Hal ini terjadi karena dalam proses pengambilannya dari dalam tanah melewati berbagai lapisan tanah antara lain tanah kapur yang mengandung kalsium dan magnesium, sehingga air menjadi sadah. Melihat kondisi tersebut, perlu adanya upaya untuk menurunkan tingkat kesadahan air agar dapat dikonsumsi dengan aman. Buku ini menyuguhkan kondisi sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama dalam hal tingkat kesadahannya. Selain itu, buku ini menjabarkan cara menurunkan kesadahan air. Adanya buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan praktik masyarakat tentang cara mengolah air bersih untuk mengurangi tingkat kesadahan air. |
Catatan | Bibliografi : halaman 53 - 57 Kata pengantar Daftar isi Daftar Tabel Daftar Gambar Bab I Pentingnya Mengolah Air Bab II Lebih Dalam Tentang Air Bab III Langkah Identifikasi Tingkat Kesadahan Air Bab IV Potret Tingkat Kesadahan Air Daftar pustaka T |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Dewasa |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
19771/RT/2025 | 628.15 WAA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
19772/RT/2025 | 628.15 WAA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001118038 | ||
005 | 20250508033656 | ||
007 | ta | ||
008 | 230331s2024####yoia###e#######0##0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-02-8222-5 |
035 | # | # | $a 0010-0525000009 |
040 | # | # | $a SSPDPAL$b ind$e rda |
041 | 0 | # | $a ind |
082 | 0 | 4 | $a 628.15$2 [23] |
084 | # | # | $a 628.15 WAA m |
100 | 0 | # | $a Waangsir, Ferry WF, $e penulis$e Waangsir, Ferry WF, $e penulis |
245 | 1 | 0 | $a Mengolah sumber air bersih : $b sebuah upaya memperoleh air minum berkategori lunak /$c penulis, Ferry WF. Waangsir, ST.M.Kes, I Gede Putu Arwana, S.ST.M.Si. Johanis J.P.Sadukh, ST. M.Kes.,Ragu Theodolfi, SKM.M.Sc. ; editor, Dr.Christine J.K.Ekawati, S.Si, M.Si |
250 | # | # | $a Cetakan pertama : Maret 2024 |
264 | # | 4 | $a Copyright © 2024 by Deepublish Publisher |
264 | # | 4 | $a Hak cipta 2024 pada penulis |
264 | # | 0 | $a Yogjakarta :$b Deepublish Publisher,$c 2024 |
300 | # | # | $a x, 57 halaman : $b ilustrasi berwarna ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdaconten |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a T |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 53 - 57 |
505 | 0 | # | $a Kata pengantar-- Daftar isi-- Daftar Tabel-- Daftar Gambar-- Bab I Pentingnya Mengolah Air-- Bab II Lebih Dalam Tentang Air-- Bab III Langkah Identifikasi Tingkat Kesadahan Air-- Bab IV Potret Tingkat Kesadahan Air-- Daftar pustaka |
520 | 2 | # | $a Masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan air tanah terutama air tanah dalam seperti sumur bor adalah kesadahan. Hal ini terjadi karena dalam proses pengambilannya dari dalam tanah melewati berbagai lapisan tanah antara lain tanah kapur yang mengandung kalsium dan magnesium, sehingga air menjadi sadah. Melihat kondisi tersebut, perlu adanya upaya untuk menurunkan tingkat kesadahan air agar dapat dikonsumsi dengan aman. Buku ini menyuguhkan kondisi sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama dalam hal tingkat kesadahannya. Selain itu, buku ini menjabarkan cara menurunkan kesadahan air. Adanya buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan praktik masyarakat tentang cara mengolah air bersih untuk mengurangi tingkat kesadahan air. |
521 | 4 | # | $a Umum |
650 | # | 4 | $a Air -- Pemurnian |
700 | 0 | # | $a Eqlima Elfira,$e penulis |
700 | 0 | # | $a Nurbaiti,$e penulis |
850 | # | # | $a SSPDPAL |
990 | # | # | $a 19771/RT/2025 |
990 | # | # | $a 19772/RT/2025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :